Dobór materiałów wg ANSI B16.5
Dobór materiałów według specyfikacji ASTM przysparza naszym klientom wielu trudności. Szczególnie zastosowanie odpowiednich nakrętek, które zgodnie z zasadą powinny być wykonane z materiału o klasę słabeszego, co oczywiście ma swoje logiczne uzasadnienie - w przypadku nagłego wzrostu temperatury lub ciśnienia nakrętka powinna stać się swoistym "zaworem bezpieczeństwa", dzięki któremu cała instalacja zostanie odprężona, ponieważ jako słabsze ogniowo połączenia kołnierzowego powinna w sytuacji krytycznej ulec zniszczeniu.
Zapraszamy do lektury artykułu pt. dobór materiałów wg PN-EN 1515-1
Poniżej prezentujemy zestawienie materiałów wg ASTM stosowanych w połączeniach kołnierzowych - ale nie tylko, ponieważ śruby dwustronne wedłu ASTM stosowane są także w budowie konstrukcji stalowych, platform wiertniczych (zwłaszcza pokryte ocynkiem ogniowym HDG lub warstwą Xylanu) etc.
Oznaczenie wg ASTM | Gatunek materiału | Zakres stosowania | Własnośći mechaniczne | Dobór nakrętek | |||||
Wytrzymałość na rozciąganie | Plastyczność | Redukcja powierzchni | Wydłużenien | Rodzaj stopu | AISI | gatunek materiału | |||
Min. | % | ||||||||
psi | R/A | E | |||||||
ASTM A-193 | B7 | Wys. Temperatura | 125 | 100 | 50 | 16 | Cr-Mo | -4140 | A194 Gr 2H |
od / do 0 – | |||||||||
480ºC | |||||||||
ASTM A-193 | B16 | Wys. Temperatura | 125 | 105 | 50 | 18 | Cr-Mo V | (4140M) | A194 Gr 4 |
od / do 0 – | |||||||||
550ºC | |||||||||
ASTM A-193 | B7M | Wys. Temperatura | 100 | 80 | 50 | 18 | Cr-Mo | -4140 | A194 Gr 2HM |
od / do 0 – | |||||||||
450ºC | |||||||||
ASTM A-320 | L7 | Niska Temp. od / do | 125 | 105 | 50 | 16 | Cr-Mo | -4140 | A194 Gr 4 lub |
-100ºC | A194 Gr 7 | ||||||||
ASTM A-193 | B5 | do 815ºC | 100 | 80 | 50 | 16 | 5% Cr | -501 | A194 Gr 3 |
ASTM A-193 | B6 | do 450ºC | 110 | 85 | 50 | 16 | 13% Cr | -410 | A194 Gr 6 |
ASTM A-193 | B8 | Niska Temp. od / do | 75,000 | 30 | 50 | 30 | 18% CR – | -304 | A194 B8 |
-200 – 650ºC | 8% Ni | ||||||||
ASTM A-193 | B8M | Niska Temp. od / do | 75,000 | 30 | 50 | 30 | 16%Cr – | -316 | A194 B8M |
-200 – 750ºC | 10% Ni | ||||||||
ASTM A-320 | B8 | Niska Temp. od / do | 75,000 | 30 | 50 | 30 | 18% Cr – | -304 | A194 B8 |
-200 – 650ºC | 8% Ni | ||||||||
ASTM A-320 | B8M | Niska Temp. od / do | 75,000 | 30 | 50 | 30 | 16% Cr – | -316 | A194 B8M |
-200 – 750ºC | 10% Ni | ||||||||
ASTM A-320 | B8T | Niska Temp. od / do | 75,000 | 30 | 50 | 30 | 13% Cr | -321 | A194 B8T6 |
-200 – 650ºC | |||||||||
ASTM A-320 | B8C | Niska Temp. od / do | 75,000 | 30 | 50 | 30 | 18% CR – | -347 | A194 B8C |
-200 – 650ºC | 8% Ni | ||||||||
ASTM A-193 | B8M | Niska Temp. od / do | 125,000 | 100 | 35 | 12 | 16% Cr – | -304 | A194 B8C |
class 2 | -200 – 650ºC | 10% Ni | |||||||
ASTM A-453 | 660 | Wys. Temperatura | 130 | 85 | 18 | 15 | Nadstop żelaza | 660 (A286) | A453 600 |
do 750ºC | |||||||||
ASTM A-564 | 630 | Średnia Temp. | 190 | 170 | 40 | 10 | Osad | 630 (17-4) | A564 630 |
(cond. 900) | do 316ºC | 140 | 115 | 45 | 14 | Hartowanie | |||
(cond. 1100) | STST | ||||||||
ASTM B-408 | 800 – | Wys. Temperatura | 80 | 35 | 25 | Incoloy | — | ASTM B408 | |
800H | 540ºC – 815ºC | ||||||||
ASTM B-164 | 405 | Wys. Temperatura | 85 | 50 | 15 | Monel | — | — | |
to 815ºC | |||||||||
ASTM B-164 | K500 | Wys. Temperatura | 100 | 70 | 35 | Monel | — | — | |
650ºC – 423ºC | |||||||||
Niska Temp. od / do | |||||||||
650 ºC – 253ºC | |||||||||
600, 625, 718, x750 | ASTM B446, B637 | Wys. Temperatura | 100 | 80 | 30 | Nadstop Niklu (Inconel) | — | — | |
od / do 850ºC – 1090ºC | |||||||||
B, C, X | Wys. Temperatura | 170 | 115 | 30 | Nadstop Niklu (Hastalloy) | — | — | ||
do 850ºC | |||||||||
Incoloy | 925 | Wys. Temperatura | 176 | 120 | 40 | 24 | Nikiel - Żelazo - Chrom | — | — |
do – 1000ºC |